Según el Estatuto de Autonomía de Asturias, el Principado de Asturias se divide territorialmente en concejos y comarcas, estas últimas englobarían a varios concejos, sin embargo este precepto estatutario no se ha desarrollado oficialmente todavía. 
Tan sólo el decreto 11/91 del 24 de Enero establece una división en ocho comarcas funcionales o áreas de planificación territorial, que no son estrictamente comarcas oficiales, constituyen tan solo un sistema para homogeneizar espacialmente los datos procedentes de los concejos en las estadísticas regionales que realiza el principado.
La configuración de cada comarca, en cuanto a los concejos que engloba, es la siguiente:
| Comarca | Concejos |
| Avilés | Avilés, Candamo, Castrillón, Corvera de Asturias, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. |
| Caudal | Aller, Lena y Mieres. |
| Eo-Navia | Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón. |
| Gijón | Carreño, Gijón y Villaviciosa. |
| Nalón | Caso, Langreo, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio. |
| Narcea | Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo. |
| Oriente | Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadesella y Ribadedeva. |
| Oviedo | Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Grado, Llanera, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Sariego, Santo Adriano, Salas, Siero, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. |
Fuente: Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario